Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Iławskim będzie się odbywać od 17.03.2020 r. do 17. 04. 2020 r., w dni robocze. Przeprowadzona zostanie w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Iławie.
Na komisję stawią się mężczyźni urodzeni w 2001 roku oraz urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa 2020 obejmie jeszcze osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej albo okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji, ale złożyły wniosek o zmianę kategorii. Stawić się będą musiały także kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Określić swoją kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej można także jako ochotnik – dotyczy to osób w wieku od 18 do 24 lat. (Źródło: InfoIlawa.pl).
Kontakt telefoniczny do komisji: 089 649 07 12.
Plan przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie iławskim – 2020 r.
Kolejne posiedzenie | Miasto/Gmina | Dzień stawiennictwa | Ilość osób/dzień | Roczniki podst. 2001 | Roczniki starsze | Ilość osób/gmina |
1 | MIASTO IŁAWA | 17.03.2020 r. | 28 | 154 | 14 | 168 |
2 | 18.03.2020 r. | 28 | ||||
3 | 19.03.2020 r. | 28 | ||||
4 | 20.03.2020 r. | 28 | ||||
5 | 23.03.2020 r. | 28 | ||||
6 | 24.03.2020 r. | 28 | ||||
7 | GMINA IŁAWA | 25.03.2020 r. | 32 | 84 | 10 | 94 |
8 | 26.03.2020 r. | 31 | ||||
9 | 27.03.2020 r. | 31 | ||||
10 | MIASTO i GMINA SUSZ | 30.03.2020 r. | 34 | 74 | 26 | 100 |
11 | 31.03.2020 r. | 33 | ||||
12 | 01.04.2020 r. | 33 | ||||
13 | GMINA LUBAWA | 02.04.2020 r. | 34 | 91 | 10 | 101 |
14 | 03.04.2020 r. | 34 | ||||
15 | 06.04.2020 r. | 33 | ||||
16 | MIASTO LUBAWA | 07.04.2020 r. | 33 | 62 | 4 | 66 |
17 | 08.04.2020 r. | 33 | ||||
18 | MIASTO i GMINA ZALEWO | 09.04.2020 r. | 22 | 35 | 8 | 43 |
19 | 10.04.2020 r. | 21 | ||||
20 | MIASTO i GMINA KISIELICE | 14.04.2020 r. | 23 | 32 | 13 | 45 |
21 | 15.04.2020 r. | 22 | ||||
22 | Kobiety | 16.04.2020 r. | 4 | – | 4 | 4 |
23 | Dzień dodatkowy | 17.04.2020 r. | – | – | – | – |
RAZEM | 621 | 532 | 89 | 621 |
Sporządził: Łukasz Borszewski
Fot. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie